2008 OSYM SONUÇ LİSTESİ  
    FAK/MYO/YO BOLUMADI MIN(A.YERPUAN) MAX(A.YERPUAN) SAYI
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 345,231 353,563 65
2 EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 325,726 333,792 52
3 EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 320,104 330,684 52
4 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞR. 338,963 354,012 50
5 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 278,127 303,185 47
6 EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 322,981 328,061 40
7 EĞİTİM FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 358,042 373,582 55
8 EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 299,219 321,422 71
9 EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 282,62 306,322 72
10 EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 277,468 301,73 41
11 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 336,957 363,039 70
12 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  (İ.Ö.) 324,804 336,326 72
13 EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 350,716 372,639 90
14 EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 342,883 350,553 90
15 EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 311,071 340,897 52
16 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 327,559 360,744 50
17 EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 337,445 359,634 30
18 EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSIK.DANIŞ. 327,764 347,949 60
19 EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İ.Ö.) 324,034 327,59 60
20 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 318,54 346,923 110
21 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 311,858 318,443 113
22 EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 318,759 324,398 82
23 EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 312,487 321,998 82
24 EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 314,802 336,706 52
25 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 329,275 376,12 51
26 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 338,799 366,887 69
27 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 328,325 338,415 72
28 EĞİTİM FAKÜLTESİ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 343,766 351,553 50
29 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 318,64 331,381 52
30 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.) 314,596 325,076 52
31 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 302,223 328,977 47
32 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ 275,931 291,61 67
33 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ(İ.Ö) 273,45 293,151 66
34 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 270,135 298,357 88
35 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ (İ.Ö.) 262,087 273,464 88
36 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI 278,498 301,468 41
37 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK 262,788 281,8 82
38 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK (İ.Ö.) 254,115 276,029 82
39 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 313,331 332,114 41
40 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI  (İ.Ö.) 308,212 313,302 41
41 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 341,819 348,667 61
42 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI  (İ.Ö.) 337,146 341,759 62
43 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 284,386 293,078 62
44 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 277,937 291,91 82
45 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA (İ.Ö.) 270,639 282,186 82
46 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA (ULOP - MONTANA STATE OZEMAN) 286,382 300,127 2
47 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 307,16 327,129 82
48 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK (İ.Ö.) 289,862 321,067 82
49 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 327,536 334,503 31
50 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ 300,663 308,781 67
51 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ (İ.Ö.) 299,834 301,926 67
52 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 302,16 307,465 72
53 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ (İ.Ö.) 294,581 305,779 72
54 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 307,733 314,464 72
55 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH (İ.Ö.) 304,379 309,66 71
56 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 322,853 338,028 82
57 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.) 318,74 324,924 82
58 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ URDU DİLİ VE EDEBİYATI 269,413 299,911 36
59 HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FAKULTESI 329,052 344,277 200
60 HUKUK FAKÜLTESİ(İ.Ö) HUKUK FAKÜLTESİ (İ.Ö) 327,125 329,75 200
61 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. İKTİSAT 297,743 316,688 122
62 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. İKTİSAT (İ.Ö) 292,745 298,778 123
63 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. İŞLETME 302,789 322,098 134
64 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. İŞLETME (İ.Ö) 294,87 305,687 134
65 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. KAMU YÖNETİMİ 300,795 312,485 132
66 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. KAMU YÖNETİMİ (İ.Ö.) 293,135 300,482 134
67 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER 303,541 313,546 113
68 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İ.Ö.) 297,834 303,35 113
69 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT 355,692 383,949 120
70 İLAHİYAT FAKÜLTESİ (İ.Ö) YENİ LİSANS PROGRAMI (İ.Ö.) 348,351 356,072 60
71 İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK 305,088 320,752 72
72 İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK  (İ.Ö.) 302,56 324,825 72
73 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 309,6 313,544 71
74 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö) 308,052 311,199 72
75 İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON 304,877 312,281 72
76 İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON(İ.Ö) 303,266 307,227 72
77 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 319,553 348,623 60
78 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇİÇEK-ÖRGÜ DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 294,345 322,505 52
79 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 349,426 369,929 90
80 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GEL.VE EĞİ.ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 343,544 353,811 93
81 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 333,937 344,931 60
82 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 327,719 332,992 60
83 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HAZIR GİYİM ÖĞRETMENL (İ.Ö.) 330,661 337,827 60
84 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 339,263 357,025 60
85 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ 291,305 336,858 61
86 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 331,446 370,323 150
87 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 325,974 334,57 153
88 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 331,137 344,939 51
89 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 287,109 300,897 62
90 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 330,114 344,02 66
91 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 321,945 339,142 62
92 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 315,164 327,438 82
93 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) 306,768 319,872 82
94 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ  295,923 311,801 82
95 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö.) 289,714 295,026 82
96 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 270,825 294,572 72
97 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö.) 263,429 270,612 72
98 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 303,754 309,42 62
99 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK MADEN MÜHENDİSLİĞİ 269,74 295,16 61
100 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK MADEN MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö.) 261,057 269,268 62
101 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 314,854 331,65 92
102 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö.) 307,469 314,764 93
103 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK MAKİNE (ULOP - MONTANA STATE OZEMAN) 280,466 336,979 30
104 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK MİMARLIK 327,719 340,583 60
105 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 294,696 314,394 52
106 MERAM TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 354,119 363,868 160
107 VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 285,21 323,497 154
108 ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 307,304 323,489 72
109 ZİRAAT FAKÜLTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROG. 269,445 288,244 185
110 KONYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK 297,416 307,005 93
111 KONYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 316,766 332,352 90
112 KONYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET 328,744 344,156 50
113 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİST. ÖĞRETMEN.(İ.Ö) 332,656 340,771 50
114 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİST. ÖĞRETMENLİĞİ 344,107 368,574 50
115 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 320,956 345,234 40
116 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 280,493 314,276 51
117 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ(İ.Ö) 269,754 285,415 52
118 SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ 353,119 358,165 80
119 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. AYAKKABI TASARIMI 0 276,061 30
120 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 0 60
121 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(İ.Ö) 0 0 60
122 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ELEKTRİK 0 0 60
123 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ELEKTRİK(İ.Ö.) 0 0 60
124 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ELEKTRONİK HABERLEŞME 0 0 30
125 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ELEKTRONİK HABERLEŞME(İ.Ö) 0 0 30
126 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 0 0 30
127 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK(İ.Ö.) 0 0 30
128 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 0 0 30
129 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON(İ.Ö) 0 0 30
130 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ 0 0 30
131 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ(İÖ) 0 288,349 30
132 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. HARİTA KADASTRO 0 262,36 30
133 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. HARİTA KADASTRO(İ.Ö.) 0 247,698 30
134 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. İKLİMLENDİRME SOĞUTMA 0 244,689 30
135 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. İKLİMLENDİRME SOĞUTMA(İ.Ö.) 0 245,893 30
136 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. İNŞAAT 0 274,561 30
137 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. İNŞAAT(İ.Ö.) 0 266,736 30
138 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. KİMYA 0 0 30
139 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. KİMYA(İ.Ö) 0 244,255 30
140 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. MAKİNE 0 0 75
141 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON 0 249,363 30
142 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON(İ.Ö.) 0 283,049 30
143 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. MAKİNE(İ.Ö.) 0 0 75
144 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. MOBİLYA VE DEKORASYON 0 0 30
145 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. MOBİLYA VE DEKORASYON(İ.Ö) 0 219,958 30
146 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. TARIM ALET VE MAKİNELERİ 0 224,191 30
147 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK 0 0 30
148 TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK(İÖ) 0 0 30
149 SOSYAL BİLİMLER MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK 0 0 75
150 SOSYAL BİLİMLER MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö) 0 275,345 75
151 SOSYAL BİLİMLER MYO BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 0 280,922 75
152 SOSYAL BİLİMLER MYO BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK (İ.Ö) 0 266,013 75
153 SOSYAL BİLİMLER MYO DIŞ TİCARET 0 0 75
154 SOSYAL BİLİMLER MYO DIŞ TİCARET (İ.Ö) 0 270,325 75
155 SOSYAL BİLİMLER MYO HALKLA İLİŞKİLER 0 281,752 85
156 SOSYAL BİLİMLER MYO HALKLA İLİŞKİLER (İ.Ö) 266,698 276,572 85
157 SOSYAL BİLİMLER MYO İŞLETME 0 274,605 150
158 SOSYAL BİLİMLER MYO İŞLETME(İ.Ö) 0 272,395 150
159 SOSYAL BİLİMLER MYO MUHASEBE 0 0 150
160 SOSYAL BİLİMLER MYO MUHASEBE (İ.Ö) 0 267,493 150
161 SOSYAL BİLİMLER MYO PAZARLAMA 0 262,126 150
162 SOSYAL BİLİMLER MYO PAZARLAMA (İ.Ö) 0 254,282 150
163 SOSYAL BİLİMLER MYO TURİZM REHBERLİĞİ 0 282,696 50
164 SOSYAL BİLİMLER MYO TURİZM REHBERLİĞİ (İ.Ö) 235,45 252,819 50
165 SOSYAL BİLİMLER MYO TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 0 75
166 SOSYAL BİLİMLER MYO TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö) 0 267,072 75
167 AKŞEHİR MYO İŞLETME 0 276,155 75
168 AKŞEHİR MYO İŞLETME (İ.Ö) 0 248,644 75
169 AKŞEHİR MYO MALİYE 0 274,817 75
170 AKŞEHİR MYO MALİYE(İ.Ö) 248,155 264,686 75
171 AKŞEHİR MYO MUHASEBE 0 263,807 75
172 AKŞEHİR MYO MUHASEBE (İ.Ö) 0 245,911 75
173 AKŞEHİR MYO TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 258,75 75
174 AKŞEHİR MYO TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ(İ.Ö) 0 242,1 75
175 AKŞEHİR MYO TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 0 247,226 50
176 BEYŞEHİR MYO DIŞ TİCARET 0 269,581 30
177 BEYŞEHİR MYO işletme 0 266,234 80
178 BEYŞEHİR MYO İŞLETME (İ.Ö) 235,197 254,503 80
179 BEYŞEHİR MYO MUHASEBE 0 273,757 80
180 BEYŞEHİR MYO MUHASEBE(İ.Ö) 0 245,369 80
181 BEYŞEHİR MYO TURİZM REHBERLİĞİ 248,272 277,56 40
182 BEYŞEHİR MYO TURİZM REHBERLİĞİ (İ.Ö) 225,672 262,747 40
183 BEYŞEHİR MYO TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 257,224 80
184 BEYŞEHİR MYO TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ(İ.Ö) 0 258,215 80
185 BEYŞEHİR MYO TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 0 246,86 40
186 BOZKIR M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 0 150
187 BOZKIR M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(İ.Ö) 0 257,59 150
188 BOZKIR M.Y.O. ELEKTRİK 0 220,7 40
189 BOZKIR M.Y.O. ELEKTRİK(İ.Ö.) 0 221,657 43
190 ÇUMRA M.Y.O. DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKN. 0 232,576 30
191 ÇUMRA M.Y.O. ORGANİK TARIM 0 263,308 40
192 ÇUMRA M.Y.O. SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 208,334 259,961 50
193 ÇUMRA M.Y.O. SERACILIK VE SÜSBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ(İ.Ö) 0 223,072 50
194 ÇUMRA M.Y.O. ŞEKER TEKN. 0 259,682 40
195 ÇUMRA M.Y.O. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 0 263,195 49
196 ÇUMRA M.Y.O. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER(İ.Ö) 0 236,611 50
197 GÜNEYSINIR M.Y.O BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 274,893 80
198 GÜNEYSINIR M.Y.O HARİTA  KADASTRO 224,515 246,825 80
199 GÜNEYSINIR M.Y.O HARİTA KADASTRO (İ.Ö) 212,849 232,301 80
200 HADİM M.Y.O. DIŞ TİCARET 0 256,121 30
201 HADİM M.Y.O. HARİTA KADASTRO 0 265,114 80
202 HADİM M.Y.O. HARİTA KADASTRO(İ.Ö) 212,261 230,967 80
203 HADİM M.Y.O. MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON 0 252,995 40
204 HUĞLU M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 265,665 80
205 HUĞLU M.Y.O. MAKİNE 0 252,515 80
206 HUĞLU M.Y.O. MAKİNE (İ.Ö) 0 221,723 65
207 HUĞLU M.Y.O. MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON 185,193 222,846 40
208 ILGIN M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 0 80
209 ILGIN M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(İ.Ö) 0 249,925 80
210 ILGIN M.Y.O. ELEKTRİK 0 261,346 29
211 ILGIN M.Y.O. ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 0 231,115 25
212 ILGIN M.Y.O. MAKİNE 0 246,747 60
213 ILGIN M.Y.O. MAKİNE(İ.Ö) 0 221,606 47
214 KADINHANI FAİK İÇİL MYO BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 0 60
215 KADINHANI FAİK İÇİL MYO BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(İ.Ö) 0 268,843 60
216 KADINHANI FAİK İÇİL MYO DOĞALGAZ ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ 0 260,455 120
217 KADINHANI FAİK İÇİL MYO DOĞALGAZ ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ (İ.Ö) 0 218,842 120
218 KADINHANI FAİK İÇİL MYO HARİTA KADASTRO 0 258,344 90
219 KADINHANI FAİK İÇİL MYO HARİTA KADASTRO(İ.Ö) 0 225,939 90
220 KADINHANI FAİK İÇİL MYO İNŞAAT 0 240,539 80
221 KADINHANI FAİK İÇİL MYO İNŞAAT(İ.Ö) 0 217,786 80
222 KADINHANI FAİK İÇİL MYO İŞLETME 0 255,104 40
223 KADINHANI FAİK İÇİL MYO MEKATRONİK 0 0 40
224 KADINHANI FAİK İÇİL MYO YEREL YÖNETİMLER 263,869 276,619 80
225 KADINHANI FAİK İÇİL MYO YEREL YÖNETİMLER(İ.Ö) 259,22 269,403 80
226 KARAPINAR AYDOĞANLAR M.Y.O. ET ENDÜSTRİSİ 212,653 244,156 50
227 KARAPINAR AYDOĞANLAR M.Y.O. ET ENDÜSTRİSİ(İ.Ö) 203,628 229,082 50
228 KARAPINAR AYDOĞANLAR M.Y.O. GIDA TEKN. 0 245,158 50
229 KARAPINAR AYDOĞANLAR M.Y.O. HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI 0 232,453 50
230 KARAPINAR AYDOĞANLAR M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ 0 252,943 80
231 KARAPINAR AYDOĞANLAR M.Y.O. YEREL YÖNETİMLER 262,039 277,658 79
232 KONYA EREĞLİ M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 0 60
233 KONYA EREĞLİ M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(İ.Ö) 0 264,284 60
234 KONYA EREĞLİ M.Y.O. ELEKTRİK 0 224,467 45
235 KONYA EREĞLİ M.Y.O. ELEKTRİK  (İ.Ö) 0 231,502 45
236 KONYA EREĞLİ M.Y.O. ELEKTRONİK HABERLEŞME 0 0 45
237 KONYA EREĞLİ M.Y.O. ELEKTRONİK HABERLEŞME (İ.Ö) 0 241,323 45
238 KONYA EREĞLİ M.Y.O. İNŞAAT 0 247,449 80
239 KONYA EREĞLİ M.Y.O. İNŞAAT (İ.Ö) 0 221,338 80
240 KONYA EREĞLİ M.Y.O. İŞLETME 0 258,5 40
241 KONYA EREĞLİ M.Y.O. MAKİNE 0 260,632 40
242 KONYA EREĞLİ M.Y.O. MAKİNE  (İ.Ö) 0 267,343 40
243 KONYA EREĞLİ M.Y.O. MEKATRONİK 0 0 40
244 KONYA EREĞLİ M.Y.O. MUHASEBE 0 253,613 40
245 KONYA EREĞLİ M.Y.O. TEKSTİL 0 0 80
246 KONYA EREĞLİ M.Y.O. TEKSTİL (İ.Ö) 0 197,738 43
247 KULU M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 0 80
248 KULU M.Y.O. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(İ.Ö) 0 268,121 80
249 KULU M.Y.O. DIŞ TİCARET 0 264,992 50
250 KULU M.Y.O. ELEKTRİK 0 217,068 40
251 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ 0 0 40
252 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÇOCUK GELİŞİMİ 0 0 40
253 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) 0 0 40
254 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO RADYOLOJİ 0 0 40
255 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO RADYOLOJİ (İÖ) 0 286,516 40
256 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ LABORATUVAR  0 0 40
257 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ LABORATUVAR (İÖ) 0 0 40
258 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA 0 0 40
259 SARAYÖNÜ M.Y.O BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 0 0 50
260 SARAYÖNÜ M.Y.O BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA(İ.Ö) 0 252,587 50
261 SARAYÖNÜ M.Y.O BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA 0 224,877 50
262 SARAYÖNÜ M.Y.O ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ 0 221,641 50
263 SARAYÖNÜ M.Y.O FİDAN YETİŞTİRME 0 250,56 50
264 SARAYÖNÜ M.Y.O GIDA TEKNOLOJİSİ 0 246,49 50
265 SARAYÖNÜ M.Y.O ORGANİK TARIM 227,063 247,674 50
266 SARAYÖNÜ M.Y.O TOHUMCULUK 0 248,492 50
267 SEYDİŞEHİR M.Y.O BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA PROGRAMI 0 0 80
268 SEYDİŞEHİR M.Y.O BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA PROGRAMI(İ.Ö) 0 262,337 80
269 SEYDİŞEHİR M.Y.O ELEKTRİK 0 201,238 47
270 SEYDİŞEHİR M.Y.O ELEKTRİK(İ.Ö) 0 211,928 55
271 SEYDİŞEHİR M.Y.O GRAFİK TASARIMI 0 0 50
272 SEYDİŞEHİR M.Y.O İŞLETME 0 260,82 50
273 SEYDİŞEHİR M.Y.O MAKİNE 0 267,849 80
274 SEYDİŞEHİR M.Y.O MAKİNE(İ.Ö.) 0 226,588 67
275 SEYDİŞEHİR M.Y.O OTOMOTİV 0 233,547 68
